
Τιμές
Περίοδος | Χαμηλή
ΑΠΡ. 1 – 26 ΜΑΪΟΣ 4 – 31, ΟΚΤΩΒ. 1 – 31 |
Mεσαία
ΑΠΡ. 1 – ΜΑΪΟΣ 3 ΙΟΥΝ. 1 – 30, ΣΕΠΤ. 13 – 30 |
Υψηλή
ΙΟΥΛ. 1 – ΣΕΠΤ. 12 |
Classic Studio | € 90.00 | € 100.00 | € 120.00 |
Superior Studio | € 100.00 | € 110.00 | € 130.00 |
Superior Studio (top floor) | € 110.00 | € 120.00 | € 140.00 |
Blue Suite apt. (4 επισκ.) | € 185.00 | € 195.00 | € 205.00 |
Green Suite apt. (4 επισκ.) | € 195.00 | € 205.00 | € 225.00 |
Junior apt. (4 επισκ.) | € 157.00 | € 168.00 | € 178.50 |
Sup. Junior apt. (4 επισκ.) | € 173.00 | € 185.00 | € 195.00 |
Σημειώσεις:
- Τιμές ανά ημέρα
- Το πρωινό μπουφέ συμπεριλαμβάνεται στη τιμή
- Κάθε επιπλέον (+) άτομο χρεώνεται 20 ευρώ επιπλέον στην τιμή
- Μόνο κάποια καταλύματα μπορούν να φιλοξενήσουν επιπλέον επισκέπτες (όχι όλα)
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τον φόρο διανυκτέρευσης (€ 1.50)